EXPO MOTORCARS Has - 165 Cars In Stock |
 | | Filter Our Inventory | | Photo | Year | Make | Model | Stock# | Trim | Color | Mileage | Sale Price |
|---|
| Click on any column name above to sort by the individual category |  Details | 2012 | Mercedes-Benz | CLS-Class | CA008254 | CLS63 AMG | Black | 1579 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2012 | Mercedes-Benz | G550 | CX194530 | DESIGNO AWD | Arctic White | 396 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2012 | Nissan | GT-R | 987658120N | | Super Silver Metallic | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2011 | Aston Martin | Rapide | BAF01727 | Sedan | Quantum Silver | 1374 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2011 | Audi | A5 2.0T Prestige | BN009265 | Convertible | Deep Sea Blue Pearl | 6958 | $49,995.00 |
|  Details | 2011 | BMW | 528i | BC742144 | Sport | Alpine White | 12586 | $45,995.00 |
|  Details | 2011 | BMW | 535i | BC604263 | SPORT Sedan | Titanium Silver Metallic | 11959 | $46,995.00 |
|  Details | 2011 | BMW | 750i | BC393991 | xDrive | Black Clearcoat | 11812 | $70,995.00 |
|  Details | 2011 | Ferrari | 458 Italia | 987659420F | | White | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2011 | Maserati | Gran Turismo S Coupe | 987660620M | | Bianco Eldorado | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | BA647926 | GL550 | Verde Brook Metallic | 10293 | $70,995.00 |
|  Details | 2011 | Mercedes-Benz | M-Class | BA642601 | ML350 | Steel Grey Metallic | 32003 | $40,995.00 |
|  Details | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | BA698259 | 4MATIC | Steel Grey Metallic | 14981 | $43,995.00 |
|  Details | 2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG Gullwing | 987656520M | | Iridium Silver | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2011 | MINI | Cooper | BT188335 | Clubman | British Racing Green II Metallic | 9791 | $20,495.00 |
|  Details | 2011 | Porsche | 911 Turbo S Cabriolet | 987658020P | | Carrara White/Black Soft-Top | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2010 | Aston Martin | Vantage Coupe | 987662420A | | Black Leather | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2010 | Bentley | Continental | AC063806 | Supersports | Onyx | 1675 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2010 | BMW | 750Li | ACY63434 | Sedan | Mineral White Metallic | 29378 | $68,995.00 |
|  Details | 2010 | Cadillac | CTS-V | A0139072 | Sedan | Crystal Red Tintcoat | 41053 | $44,995.00 |
|  Details | 2010 | Land Rover | LR4 | AA526937 | HSE Luxury | Stornoway Gray | 13632 | $49,995.00 |
|  Details | 2010 | Lexus | IS 250C | A2512723 | Convertible | Smoky Granite Mica | 8169 | $36,995.00 |
|  Details | 2010 | Lexus | IS 350C | A2501303 | Convertible | Cerulean Blue Metallic | 28409 | $35,595.00 |
|  Details | 2010 | Mercedes-Benz | C63 | AF380140 | AMG | Steel Grey Metallic | 33302 | $47,995.00 |
|  Details | 2010 | Mercedes-Benz | E-Class | P10728 | E550 | Black Clearcoat | 26056 | $44,995.00 |
|  Details | 2010 | Mercedes-Benz | G550 | AX182427 | SUV | Iridium Silver Metallic | 17003 | $89,995.00 |
|  Details | 2010 | MINI | Cooper | ATZ24666 | Hardtop | Sparkling Silver Metallic | 12933 | $16,495.00 |
|  Details | 2010 | Porsche | Panamera | AL090157 | Turbo | Yachting Blue Metallic | 37706 | $99,995.00 |
|  Details | 2010 | Spyker | C8 Aileron | 987655220S | | Glacier White | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2010 | Toyota | Tundra 4WD Truck | AX004786 | Grade | Silver | 41530 | $24,995.00 |
|  Details | 2010 | Volkswagen | CC | AE517122 | Luxury | Candy White | 51692 | $22,995.00 |
|  Details | 2009 | Audi | Q7 | 9D005384 | 4.2 Quattro | Lava Gray Pearl | 19993 | $46,995.00 |
|  Details | 2009 | Audi | TT Premium | 91002385 | Roadster | Ice Silver Metallic | 23512 | $30,995.00 |
|  Details | 2009 | Bentley | Continental GT | P10716 | Mulliner Coupe | Beluga Black | 31061 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2009 | BMW | 3 Series | 9PX25793 | 328i | Blue Water Metallic | 10512 | $36,995.00 |
|  Details | 2009 | BMW | 750i | 9CY35153 | Sport | Black Sapphire Metallic | 23512 | $53,995.00 |
|  Details | 2009 | BMW | 750Li | P10828 | Sedan | Black | 36618 | $59,995.00 |
|  Details | 2009 | BMW | M3 | 9PY43155 | Coupe | Silverstone Metallic | 24586 | $44,995.00 |
|  Details | 2009 | BMW | X5 | 9LJ96774 | xDrive35d | Alpine White | 38850 | $39,995.00 |
|  Details | 2009 | BMW | X6 | 9LZ93844 | xDrive50i | Monaco Blue Metallic | 28537 | $52,995.00 |
|  Details | 2009 | BMW | X6 | 223408 | xDrive35i | Vermilion Red Metallic | 31520 | $50,995.00 |
|  Details | 2009 | Ford | Super Duty F-350 SRW | 9EB05200 | Lariat Super Duty Crew Cab 4WD | Oxford White | 17418 | $39,995.00 |
|  Details | 2009 | Jaguar | XF | 91R29624 | Supercharged | Indigo Blue | 49913 | $34,995.00 |
|  Details | 2009 | Jaguar | XF Premium | 9HR01453 | Luxury | Blue | 42562 | $31,995.00 |
|  Details | 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | 9A198647 | Supercharged AWD | Stornoway Grey Metallic | 38658 | $47,495.00 |
|  Details | 2009 | Lexus | ES350 | 92289535 | Sedan | Aquamarine Pearl | 26908 | $24,495.00 |
|  Details | 2009 | Lexus | LS 460 | 95089110 | Base | Black | 40251 | $39,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | C300 Sport | 9F197028 | Sedan | Palladium Silver Metallic | 32792 | $25,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | C350 | P10745 | Sport | Black Clearcoat | 36292 | $26,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | 9A150813 | Sport | Black Clearcoat | 45803 | $43,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | E-Class | 9B379525 | E350 SPORT | Iridium Silver Metallic | 45284 | $30,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 9B382238 | Sport | Black Clearcoat | 42318 | $28,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 9B360784 | Luxury | Black | 45106 | $29,495.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 9B364163 | Sport | Black Clearcoat | 9852 | $34,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 9B396464 | Sport | Iridium Silver Metallic | 54666 | $28,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | G-Class | 9X178375 | G55 AMG | Black Clearcoat | 22099 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | S550 | P10809 | Sedan | Iridium Silver Metallic | 60342 | $44,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | SL-Class | 9F147872 | SL550 V8 | Black Clearcoat | 23350 | $64,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | SL550 | 9F145280 | Roadster | Iridium Silver Metallic | 45249 | $59,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 9F153390 | Roadster | Iridium Silver Metallic | 26181 | $79,995.00 |
|  Details | 2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren 722S Roadster | 987656620M | | Crystal Antimon Gray Metallic | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2009 | Spyker | C8 LM85 | 987655320S | | Dutch Orange w/Gun Metal Grey | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2009 | Spyker | C8 Spyder | 987654520S | | Glacier White | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2009 | Volvo | XC90 | 91503407 | V8 R-Design | Ice White | 39453 | $30,495.00 |
|  Details | 2008 | Audi | R8 | 8N003504 | Coupe Quattro | Suzuka Grey | 12540 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Audi | S4 | 8K900489 | Cabriolet | Black w/Black Soft-Top | 25088 | $34,995.00 |
|  Details | 2008 | BMW | 328i | 8PX22710 | Convertible | Sparkling Graphite Metallic | 28455 | $31,495.00 |
|  Details | 2008 | BMW | M3 | 8PY41128 | Coupe | Melbourne Red Metallic | 21265 | $43,995.00 |
|  Details | 2008 | BMW | X5 | 8L167323 | 4.8i Sport | Space Gray Metallic | 44673 | $36,495.00 |
|  Details | 2008 | BMW | X6 | 8L221085 | xDrive35i | Silver | 27220 | $47,995.00 |
|  Details | 2008 | Cadillac | Escalade | 8R141263 | ESV AWD | Blue | 50424 | $34,495.00 |
|  Details | 2008 | Ferrari | F430 Spider F1 U.S. Model | 987660420F | | Black w/Black Soft-Top | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Lamborghini | Gallardo | 987656720L | | Black | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Lamborghini | Gallardo Spyder | 987660120L | | Black/Black Soft-Top | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Lamborghini | Gallardo Superleggera | 987662120L | | Black Alcantara w/Carbon-Fiber | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Lexus | ES | 82181598 | Sedan | Starfire Pearl | 63717 | $20,995.00 |
|  Details | 2008 | Maserati | GranTurismo | 80041408 | Coupe | Alfieri Grey Metallic | 25338 | $66,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | 8F234921 | Coupe | Arctic White | 48254 | $25,495.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 | 8F245806 | AMG Black Series | Arctic White | 10665 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | 8A133347 | AMG Sport | Iridium Silver Metallic | 36182 | $40,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | 8A124706 | Sport | Indium Grey Metallic | 42016 | $38,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | E-Class | 8B328861 | E320 Bluetec | Black | 52253 | $29,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 8B188182 | Luxury | Iridium Silver Metallic | 47605 | $24,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | G55 | 8X172378 | AMG | Black Clearcoat | 38240 | $84,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | GL320 CDI | 8A398058 | 4MATIC | Barolo Red Metallic | 40722 | $39,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | 8A344593 | 4Matic SUV | Black Clearcoat | 87739 | $30,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | S-Class | 10474 | S550 | Silver | 20677 | $49,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 8A165191 | Sedan | Black Clearcoat | 47279 | $41,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 8A232798 | Sport | Andorite Grey Metallic | 28623 | $46,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 8A161852 | Sedan | Flint Grey Metallic | 33409 | $43,995.00 |
|  Details | 2008 | Mercedes-Benz | S63 | 8A149160 | AMG | Iridium Silver Metallic | 51881 | $59,995.00 |
|  Details | 2008 | MINI | Cooper Hardtop | 8TT90880 | Hardtop | Laser Blue Metallic | 72974 | $15,995.00 |
|  Details | 2008 | Porsche | 911 | 8S796115 | GT2 | Carrara White | 17113 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2008 | Spyker | C8 Laviolette | 987655120S | | Champion Silver | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | Audi | Q7 | 7D073271 | Premium | Condor Gray Metallic | 59780 | $24,995.00 |
|  Details | 2007 | Bentley | Continental | T50170 | GTC | Silver | 7307 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | Bentley | Continental Flying Spur | 987661420B | | Beige Leather | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | BMW | 328i | 7PX14328 | Convertible | Alpine White | 60736 | $26,495.00 |
|  Details | 2007 | BMW | 530i | 7CM50629 | Sedan | Alpine White | 84236 | $20,995.00 |
|  Details | 2007 | Cadillac | Escalade | 7R310618 | Escalade 2WD | Black Raven | 73677 | $28,995.00 |
|  Details | 2007 | Honda | Odyssey | 7B032423 | EX-L | Nimbus Gray Metallic | 142337 | $12,795.00 |
|  Details | 2007 | Jaguar | XK | 79B16702 | R Convertible | Frost Blue | 30803 | $44,995.00 |
|  Details | 2007 | Lexus | GX 470 | 70144882 | SUV | Titanium Metallic | 52239 | $28,995.00 |
|  Details | 2007 | Maybach | | 987657920M | | Black | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | Mazda | CX-7 | 70117836 | Sport 2WD | Electric Blue Mica | 49123 | $13,995.00 |
|  Details | 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | 7F211062 | Coupe | Black Clearcoat | 66212 | $20,995.00 |
|  Details | 2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | 7A098471 | Sedan | Capri Blue Metallic | 47873 | $32,995.00 |
|  Details | 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 7A067880 | Sedan | Desert Silver Metallic | 67559 | $34,495.00 |
|  Details | 2007 | Porsche | 911 GT3 | 987656420P | | Carrera White | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | Porsche | GT3 | 5439 | | Black | 126 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | Porsche | GT3 RS | 987661820P | | Charcoal Leather | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2007 | Rolls-Royce | Phantom | 987656820R | | Black | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Bentley | Continental Flying Spur | 3644 | | Black | 39 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | BMW | 325i | 6NK36819 | Sedan | Alpine White | 71588 | $15,995.00 |
|  Details | 2006 | Ferrari | F430 F1 U.S. Model | 60146136 | Coupe | Black | 6109 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Lamborghini | Gallardo | 4833 | | Grey | 990 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Lamborghini | Gallardo | 4743 | | Yellow | 67 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Lamborghini | Murcielago | 4606 | | Black | 90 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | 6A927957 | SUPERCHARGED AWD | Chawton White | 50711 | $32,995.00 |
|  Details | 2006 | Maserati | Quattroporte | 60022642 | Sedan | Carbon Black | 36000 | $36,995.00 |
|  Details | 2006 | Mercedes-Benz | CLS-Class | 6A014385 | CLS500 SPORT | Iridium Silver Metallic | 64216 | $28,995.00 |
|  Details | 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | 6A046450 | Sedan | Iridium Silver Metallic | 74453 | $29,995.00 |
|  Details | 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | 6F117595 | Roadster | Iridium Silver Metallic | 45544 | $33,495.00 |
|  Details | 2006 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 4005 | | Silver | 85 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 4390 | | Grey | 65 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2006 | Porsche | 911 | P10880 | Cabriolet | Carrera White | 18801 | $52,995.00 |
|  Details | 2005 | Aston Martin | DB9 | 5079 | | Silver | 8036 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Bentley | Arnage T | 987661720B | | Black Leather w/Wood-Trim | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Bentley | Continental | 5C025634 | Coupe | Silver | 24636 | $70,995.00 |
|  Details | 2005 | Bentley | Continental | 5C029581 | Mulliner | Beluga | 8525 | $89,995.00 |
|  Details | 2005 | Bentley | Continental GT | 4135 | | Red | 4407 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Bentley | Continental GT | 5080 | | Silver | 1063 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Chevrolet | Avalanche | 5G272817 | LS 1500 2WD | Bermuda Blue Metallic | 107789 | $12,995.00 |
|  Details | 2005 | Ford | GT | 987658420F | | Blue w/White Stripes | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Infiniti | FX35 | 5X103447 | SUV | Brilliant Silver Metallic | 81744 | $17,995.00 |
|  Details | 2005 | Maserati | Coupe | 50019552 | Cambiocorsa | Grey Nuvolari Metallic | 59376 | $26,995.00 |
|  Details | 2005 | Maybach | | 987661020M | | Charcoal Leather w/Wood-Trim | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Maybach | 57 | 5A001021 | | 2-Tone Gray/Dark Gray | 28659 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5F163246 | Cabriolet | Black Clearcoat | 78401 | $18,995.00 |
|  Details | 2005 | Mercedes-Benz | SL-Class | 5F099145 | SL500 | Black | 44563 | $31,995.00 |
|  Details | 2005 | Porsche | Carrera GT | 987654320P | | Red | 484 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2004 | Aston Martin | Vanquish | 4987 | V12 | Tungsten Silver | 5010 | $75,995.00 |
|  Details | 2004 | BMW | M3 | 4PK05650 | Convertible | Titanium Silver Metallic | 65174 | $21,995.00 |
|  Details | 2004 | Ferrari | 360 Modena | 572 | | Red | 74 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2004 | Hummer | H1 | 987656120H | | Grey | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2004 | Lexus | GX470 | 40031970 | AWD | Blizzard Pearl | 138116 | $16,995.00 |
|  Details | 2004 | Porsche | 911 | 4S651401 | Cabriolet | Arctic Silver Metallic | 42620 | $32,995.00 |
|  Details | 2004 | Porsche | 911 | 4S621683 | Coupe | Midnight Blue Metallic | 44987 | $29,495.00 |
|  Details | 2004 | Rolls-Royce | Phantom | 4235 | | Black | 3820 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2003 | Aston Martin | Vanquish | 3137 | | Grey | 1071 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2003 | Ferrari | 360 Modena F1 U.S. Model | 987658620F | | Rosso Corsa | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 3T134176 | Cabriolet | Brilliant Silver Metallic | 88180 | $13,995.00 |
|  Details | 2003 | Porsche | 911 | 3S651549 | Cabriolet | Graphite Grey w/Black Soft-Top | 66955 | $28,495.00 |
|  Details | 2003 | Porsche | Boxster | 3U661042 | S | Lapis Blue Metallic | 7610 | $26,995.00 |
|  Details | 2002 | Bentley | Arnage | 3691 | | White | 13260 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2002 | BMW | Z8 | 2AH61895 | Roadster | Jet Black | 12127 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2002 | Chevrolet | Corvette | 25126964 | Z06 | Quicksilver Metallic | 67211 | $21,995.00 |
|  Details | 2002 | Ferrari | 360 Spider | P10895 | U.S. Model | Silver | 13875 | $76,991.00 |
|  Details | 2002 | Hummer | H1 T-Rex | 987656020H | | Red | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2002 | Porsche | 911 | 2S651401 | Cabriolet | Speed Yellow | 57645 | $29,995.00 |
|  Details | 2002 | Porsche | 911 Carrera | 2S651370 | Cabriolet | Black w/Black Soft-Top | 51326 | $28,495.00 |
|  Details | 2001 | Ferrari | 360 Spider F1 | 987658320F | | Yellow/Black Soft-Top | 0 | $$ SOLD $$ |
|  Details | 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | YT035650 | Cabriolet | Silver w/Black Soft-Top | 115370 | $10,995.00 |
|  Details | 1994 | Lamborghini | Diablo | 4568 | | Black | 12070 | $$ SOLD $$ |
| | [1] |
|